The number of a - 2 - free words  over 4 letters (counted up to length 60)

Veikko Keränen, June 2004
Rovaniemi Polytechnic

|w|    n_i n_i/n_ (i - 1)
  1   4
  2   12   3
  3   36   3
  4   96   2.67
  5   264   2.75
  6   648   2.45
  7   1584   2.44
  8   3576   2.26
  9   7872   2.20
  10   15360   1.95
  11   29184   1.90
  12   51120   1.75
  13   90384   1.77
  14   158448   1.75
  15   286296   1.81
  16   509808   1.78
  17   904296   1.77
  18   1.56 × 10^6   1.72
  19   2.64 × 10^6   1.70
  20   4.27 × 10^6   1.62
  21   6.78 × 10^6   1.59
  22   10.3 × 10^6   1.52
  23   15.4 × 10^6   1.50
  24   22.3 × 10^6   1.45
  25   31.6 × 10^6   1.41
  26   45.8 × 10^6   1.45
  27   65.9 × 10^6   1.44
  28   94.1 × 10^6   1.43
  29   135 × 10^6   1.44
  30   194 × 10^6   1.43
  31   281 × 10^6   1.45
  32   406 × 10^6   1.44
  33   591 × 10^6   1.45
  34   856 × 10^6   1.45
  35   1.25 × 10^9   1.46
  36   1.81 × 10^9   1.45
  37   2.63 × 10^9   1.45
  38   3.8 × 10^9   1.45
  39   5.5 × 10^9   1.45
  40   7.94 × 10^9   1.44
  41   11.5 × 10^9   1.4432
  42   16.5 × 10^9   1.4365
  43   23.6 × 10^9   1.4365
  44   33.8 × 10^9   1.4296
  45   48.3 × 10^9   1.4290
  46   68.7 × 10^9   1.4224
  47   97.7 × 10^9   1.4219
  48   138 × 10^9   1.4159
  49   196 × 10^9   1.4156
  50   276 × 10^9   1.4105
  51   390 × 10^9   1.4110
  52   548 × 10^9   1.4066
  53   771 × 10^9   1.4072
  54   1.08 × 10^12   1.4031
  55   1.52 × 10^12   1.4036
  56   2.13 × 10^12   1.3997
  57   2 .98 × 10^12   1.4001
  58   4.16 × 10^12   1.3964
  59   5.81 × 10^12   1.3968
  60   8.09 × 10^12   1.3934

  

The number of a - 2 - free words   over 3 letters  when  xx  and  xxx  are allowed

(                                              n                )                              ...          1.5611285709573912`       24                    9172128               1.5379634576128631`


Created by Mathematica  (June 13, 2004)